精英運動員
傅家俊
最近海外賽事
賽 事 名 稱 | 英 式 桌 球 項 目 | 成 績 |
香港世界桌球大師賽 2022 | 個人 | 亞軍 |
香港世界桌球大師賽 2017 | 個人 | 季軍 |
2017球員錦標賽 | 個人 | 亞軍 |
2016蘇格蘭公開賽 | 個人 | 冠軍 |
2016英國斯諾克錦標賽 | 個人 | 季軍 |
2016 WPBSA世界錦標賽 | 個人 | 第3名 |
2015/16歐洲巡迴賽第6站 | 個人 | 第5名 |
2015/16歐洲巡迴賽第5站 | 個人 | 冠軍 |
2015英格蘭桌球錦標賽 | 個人 | 第5名 |
2015國際錦標賽 | 個人 | 第5名 |
2015世界6個紅球錦標賽 | 個人 | 第5名 |
2015威爾斯公開賽 | 個人 | 第5名 |
2015大師賽 | 個人 | 第5名 |
2014英格蘭桌球錦標賽 | 個人 | 第5名 |
2014 Champion of Champions | 個人 | 第5名 |
2014 Players Championship Grand Final | 個人 | 季軍 |
2014斯諾克海口公開賽 | 個人 | 季軍 |
2014威爾斯公開賽 | 個人 | 第5名 |
最近本地賽事
賽 事 名 稱 | 英 式 桌 球 項 目 | 成 績 |
1998年香港桌球超級聯賽 | 個人 | 冠軍 |
1998年香港桌球公開賽 | 個人 | 冠軍 |
1997年香港桌球超級聯賽 | 個人 | 冠軍 |
1997年香港桌球公開賽 | 個人 | 冠軍 |
個人榮譽
- 2017 太平紳士
- 2010 香港傑出運動員
- 2009 “大本鐘獎” 英國十大傑出華人青年
- 2008 香港傑出運動員
- 2007 香港傑出運動員
- 2002 香港全年最佳運動隊伍
- 2000 香港傑出運動員
傅家俊